Работоспособность | Пунктов в начале исследования | Пунктов в конце исследования | Изменение в пунктах | Улучшение (в %) |
Настроение скачет либо я импульсивная | 7,75 | 4,94 | -2,81 | 36,2 % |
Я раздражительна, агрессивна или в ярости | 7,46 | 4,74 | -2,72 | 36,5 % |
Я испытываю печаль, подавленность или плаксивость | 7,41 | 4,60 | -2,81 | 37,9 % |
Я чувствую себя беспокойной или нервной | 6,07 | 3,37 | -2,71 | 44,6 % |
Я чувствую себя неуверенной | 5,74 | 3,29 | -2,44 | 42,6 % |
Работоспособность | Пунктов в начале исследования | Пунктов в конце исследования | Изменение в пунктах | Улучшение (в %) |
Я устала | 7,87 | 4,62 | -3,25 | 41,3 % |
Я быстро утомляюсь | 7,29 | 3,79 | -3,50 | 48,0 % |
Я меньше успеваю | 6,79 | 3,76 | -3,03 | 44,6 % |
Я чувствую стресс от чрезмерной нагрузки | 6,28 | 3,76 | -2,51 | 40,1 % |
Я ничего не хочу делать, испытываю апатию или отсутствие интереса ко всему | 6,26 | 3,85 | -2,41 | 38,5 % |
Заполните форму заявки ниже.
Консультирование: по будням с 9:30 до 17:30.
Продолжительность: 15 минут
Заполните Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Войти через соц сеть