Индекс омега-3 | N | Минимум | Максимум | Среднее значение | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 12 | 2,3 | 6,7 | 4,12 | 1,5385 |
Женщины | 33 | 2,3 | 12,0 | 4,89 | 1,8701 |
Индекс омега-3 | N | Минимум | Максимум | Среднее значение | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|
≤4 | 20 | 2,3 | 4,0 | 3,15 | 0,6126 |
Индекс омега-3 | N | Минимум | Максимум | Среднее значение | Стандартное отклонение |
---|---|---|---|---|---|
Т=0 | 20 | 2,3 | 4,0 | 3,15 | 0,6126 |
Т=3 | 20 | 4,2 | 12,4 | 8,00 | 1,8270 |
Заполните форму заявки ниже.
Консультирование: по будням с 9:30 до 17:30.
Продолжительность: 15 минут
Заполните Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Войти через соц сеть